Complete specifications for the GoPro HERO13 Black.
Quick Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Sensor | 1/1.9" 27MP |
| Video | 5.3K 60p, 4K 120p |
| Photo | 27MP |
| Stabilization | HyperSmooth 6.0 |
| Waterproof | 33ft (10m) |
| Battery | 1900mAh |
| Display | 2.27" rear + 1.4" front |
GoPro HERO13 Black Detailed Specifications
Sensor
| Specification | Details |
|---|---|
| Type | 1/1.9" CMOS |
| Resolution | 27MP |
| Lens | Magnetic lens mount |
| FOV | HyperView, SuperView, Wide, Linear |
Video
| Specification | Details |
|---|---|
| Max Resolution | 5.3K 60p |
| 4K | 120p |
| HDR | HLG |
| Slow-Mo | 8x (2.7K) |
Features
| Specification | Details |
|---|---|
| Stabilization | HyperSmooth 6.0 |
| TimeWarp | 3.0 |
| Night Effects | Star Trails, Light Painting |
| GPS | Yes |
Body
| Specification | Details |
|---|---|
| Waterproof | 10m without housing |
| Weight | 154g |
| Mounts | Magnetic + standard |
| Voice Control | Yes |



