Complete specifications for the DJI Mavic 3 Pro.
Quick Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Weight | 958g |
| Camera | Triple: Hasselblad 4/3 + 70mm + 166mm |
| Video | 5.1K/50fps, Apple ProRes |
| Flight Time | 43 minutes |
| Obstacle Sensing | Omnidirectional |
| Range | 15km (O3+) |
| Wind Resistance | Level 6 |
DJI Mavic 3 Pro Detailed Specifications
Camera
| Specification | Details |
|---|---|
| Main | Hasselblad 4/3 CMOS, 20MP |
| Medium Tele | 70mm, 3x optical |
| Tele | 166mm, 7x optical |
| Video | 5.1K/50fps, Apple ProRes 422 HQ |
Flight
| Specification | Details |
|---|---|
| Max Flight Time | 43 min |
| Max Speed | 21 m/s |
| Wind Resistance | Level 6 (12 m/s) |
| Ceiling | 6000m |
Sensing
| Specification | Details |
|---|---|
| Obstacle Sensing | Omnidirectional |
| APAS 5.0 | Yes |
| ActiveTrack 5.0 | Yes |
| MasterShots | Yes |
Transmission
| Specification | Details |
|---|---|
| System | O3+ |
| Range | 15km |
| Live View | 1080p/60fps |
| Dual Operator | Yes |